Cena: 650 Kč vč. DPH
Kód zboží: 96524200
Popis zboží
Výrobce: ROCK MERCH
Tunika Walk of Suffering - dámská ležérní tunika bez rukávů s výrazným grafickým potiskem na obou stranách
Vkročte do stínů v tomto podmanivém tunickém topu s gotickým potiskem, který stírá hranice mezi temnotou a mystikou. Je vyroben z pohodlného černého úpletu a nabízí měkký a prodyšný pocit, který je ideální pro ty, kteří vyznávají temnou stránku módy.
Na přední straně je výrazný obraz goticky oděné dámy obklopené zlověstnými havrany, který zachycuje scénu tajemné krásy. Na zadní straně lebka orámovaná složitými ornamenty a andělskými křídly dodává podmanivý kontrast. Tento přiléhavý tunikový top je dostatečně všestranný, aby se dal nosit jako tunika nebo minišaty, takže si ho můžete upravit podle své denní nálady.
Nechte se okouzlit gotickým půvabem v tomto tunickém topu, kde se temná romantika setkává s odvážným výrazem. Ideální pro každý den!
Klíčové prvky:
- Pohodlný šedý pletený žerzej: Měkká a prodyšná tkanina pro každodenní pohodlí.
- Gotický tisk: Oboustranně potištěná umělecká díla na míru
- Přiléhavý design: Nabízí elegantní a přiléhavý vzhled.
- Všestranný styl: Lze nosit jako tuniku nebo minišaty.
- Složení: 95% viskóza, 5% elastan
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRUDNÍK, cm | 80–86 | 84–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 | 120–126 |
| PAS, cm | 62–66 | 66–70 | 70–76 | 76–82 | 82–90 | 90–98 | 98–106 | 108–118 |
| OBVOD BOKŮ, cm | 84–90 | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–112 | 112–118 | 118–126 | 126–136 |
| VÝŠKA, cm | 156–168 | 160–170 | 162–172 | 164–174 | 166–178 | 168–178 | 169–180 | 170–182 |
| HMOTNOST, kg | 48–58 let | 54–64 let | 56–66 | 60–70 | 66–76 | 68–80 | 74–88 | 80–98 |
| RAMENA, cm | 34–38 | 36–40 | 38–42 | 40–44 | 42–46 | 44–48 let | 46–50 | 48–52 |
| OBVOD POD HRUDNÍKEM, cm | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 |
| VELIKOST KOŠÍČKŮ, EU | AB | př. n. l. | BCD | CDE | DEF | EFG | FGH | GHI |
| NÍZKÝ PAS, cm | 62–68 | 68–74 | 74–80 | 80–88 | 88–96 | 96–106 | 106–116 | 116–126 |
- Pas se měří v nejvyšší a nejužší části pasu.
- Výška a hmotnost jsou pouze přibližné.
- Doporučujeme vybrat oděv na základě obvodu hrudníku/pasu/boků.
- Pokud máte mezi velikostmi, zkontrolujte prosím doporučenou výšku a index pružnosti látky.
- Zkontrolujte prosím popis produktu, zda nedošlo k nějakým odchylkám v rozměrech nebo doporučení ohledně velikosti.